2026 Arachnids
| 2/16 Ggl | 5/05 @Ast | 7/20 @Dtw |
| 2/20 @Jkr | 5/10 @Dtw | 7/21 Crs |
| 2/21 Trt | 5/13 Dft | 7/24 @Ntv |
| 2/24 Bul | 5/14 Ast | 7/25 @Crs |
| 3/07 @Jkr | 5/23 Dtw | 7/27 Trt |
| 3/08 Mls | 5/24 @Svb | 8/01 Dft |
| 3/11 @Dtw | 5/26 Bul | 8/04 @Crs |
| 3/15 @Jkr | 5/27 Jkr | 8/11 Sts |
| 3/17 @Stu | 6/01 Sts | 8/14 Crs |
| 3/18 @Mtn | 6/07 Jkr | 8/15 @Dft |
| 3/20 @Mtn | 6/09 @Sts | 8/17 Ggl |
| 3/22 Mls | 6/12 @Svb | 8/18 Ast |
| 3/28 @Crs | 6/13 @Dft | 8/27 Crs |
| 3/29 @Sts | 6/18 @Ast | 8/30 Mls |
| 4/01 Dtw | 6/19 @Bul | 8/31 Dft |
| 4/03 @Ast | 6/21 @Ntv | 9/03 Wrk |
| 4/05 @Stu | 6/22 @Sts | 9/07 @Dft |
| 4/10 Dtw | 6/24 Wrk | 9/10 @Crs |
| 4/13 @Stu | 6/29 @Bul | 9/13 Wrk |
| 4/14 @Svb | 7/04 @Ntv | 9/14 @Dtw |
| 4/19 @Bul | 7/10 Trt | 9/17 @Mtn |
| 4/26 Ggl | 7/12 Ast | 9/18 Bul |
| 4/28 Ast | 7/13 @Ast | 9/20 Dtw |
| 5/04 Jkr | 7/16 Sts | 9/23 Crs |

YEAR: